Glykæmisk indeks er en måde at relativere de forskellige fødevarers påvirkning af blodsukkeret. Går man efter de lavglykæmiske fødevarer, får man et mere stabilt blodsukker, hvilket resulterer i bedre energi og færre cravings.
[adsenseyu1]
Fødevare | Glykæmisk indeks |
Glukose | 100 |
Hvedemel, raffineret | 85 |
Pastinak | 85 |
Græskar | 74 |
Vandmelon | 74 |
Kartoffel, kogt | 70 |
Hvidt brød | 70 |
Rosiner | 65 |
Rugbrød | 65 |
Majs | 65 |
Banan, moden | 60 |
Honning | 59 |
Søde kartofler | 59 |
Mango | 55 |
Kiwi | 52 |
Ærter, grønne | 50 |
Banan, umoden | 45 |
Anananas | 45 |
Vindruer | 45 |
Jordbær | 40 |
Æble | 37 |
Kokosnød | 35 |
Fersken | 35 |
Appelsin | 35 |
Pære | 30 |
Grapefrugt | 30 |
Hvidløg | 30 |
Gulerod, rå | 18 |
Selleri | 15 |
Løg | 15 |
Spinat | 15 |
Hvidkål | 15 |
Mandel | 15 |
Valnød | 15 |
Hasselnød | 15 |
Champignon | 10 |
Broccoli | 10 |
Salat, iceberg | 10 |
Fisk (laks, tun, sild osv.) | 0 |
Kød (svin, lam, okse, fjerkræ osv.) | 0 |
[adsenseyu1]
Kilder:
http://www.weightawareness.com/
http://www.montignac.com/
http://www.health.harvard.edu/
No Comments